最終プレーオフブラケットはこちらから入手できます。
計算リーグ シーズン1 最終順位
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 480 (8勝0敗) | 8.1 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 480 (8勝0敗) | 8.0 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 407 (7勝1敗) | 11.1 |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 256 (4勝4敗) | 12.7 |
| #5 | アビラクシャ・アローラ、インド | 451 (8勝0敗) | 13.4 |
| #6 | スワナンド・ボーレ、インド | 314 (5勝3敗) | 13.8 |
| #7 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 345 (6勝2敗) | 14.8 |
| #8 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 220 (4-3-1) | 19.1 |
| #9 | ユーレ・チョラク、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 272 (4-4) | 17.5 |
| #10 | ミシュティ・シャー、インド | 261 (4-3-1) | 16.2 |
| #11 | 猪川 真子、日本 | 204 (4-4) | 17.1 |
| #12 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 199 (4-4) | 17.1 |
| #13 | ヴァンダン・ニャティ、インド | 171 (2-6) | 21.5 |
| #14 | アクシャジ・カダベル、アメリカ合衆国 | 150 (2-6) | 26.2 |
| #15 | パース・ガーグ、インド | 147 (3-5) | 19.6 |
| #16 | ステファニー・チェン、アメリカ合衆国 | 124 (2-6) | 30.2 |
| #17 | ファ・ウェイ・チャン、マレーシア | 93 (1-7) | 33.1 |
| #18 | ヴィシュヴァー・ラジャクマール、インド | 58 (0-8) | 37.4 |
| #19 | スティーブン・ウィリアムズ、アメリカ合衆国 | 21 (0-8) | 49.7 |
| N/A | ヘニル・カンサラ、インド | 87 (2-3) | 27.8 |
計算リーグ シーズン1 競技者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

