プレーオフ最終順位表はこちら。
計算リーグ シーズン1最終順位
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 480 (8-0) | 8.1 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 480 (8-0) | 8.0 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 407 (7-1) | 11.1 |
#4 | ラーフル・ロビン(インド | 256 (4-4) | 12.7 |
#5 | アビラクシャ・アローラ(インド | 451 (8-0) | 13.4 |
#6 | スワナンド・ボア(インド | 314 (5-3) | 13.8 |
#7 | サミュエル・エンゲル(米国 | 345 (6-2) | 14.8 |
#8 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 220 (4-3-1) | 19.1 |
#9 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 272 (4-4) | 17.5 |
#10 | ミシュティ・シャー(インド | 261 (4-3-1) | 16.2 |
#11 | 猪川真子(日本 | 204 (4-4) | 17.1 |
#12 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 199 (4-4) | 17.1 |
#13 | バンダン・ニャティ(インド | 171 (2-6) | 21.5 |
#14 | アクシャジ・カダヴェル(米国 | 150 (2-6) | 26.2 |
#15 | パース・ガルグ(インド | 147 (3-5) | 19.6 |
#16 | ステファニー・チェン(米国 | 124 (2-6) | 30.2 |
#17 | フア・ウェイ・チャン(マレーシア | 93 (1-7) | 33.1 |
#18 | ヴィシュヴァ・ラジャクマール(インド | 58 (0-8) | 37.4 |
#19 | スティーブン・ウィリアムズ(米国 | 21 (0-8) | 49.7 |
#該当なし | ヘニル・カンサラ(インド | 87 (2-3) | 27.8 |
計算リーグ・シーズン1の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権