-単一カテゴリ内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較すると誤解を招く可能性があることにご留意ください。
特定のカテゴリでランク付けされる資格を得るには、競技者は以下を満たす必要があります。(a) そのカテゴリで少なくとも2問を正しく解答していること、および (b) 秒数/スコアが60未満であること。
以下の統計は、各カテゴリーにおける個人のシーズン平均を反映しています。なお、順位表で使用される総合速度/スコアは、個人の中央値スコアのままです。さらに、各セクションの「平均スコア」は、競技者の中央値平均スコアです。
-The composite category leaderboard is an average of the median sub-category score and the overall mean for each category.
Calculation League Season 4
Finals Statistics
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 10.3 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 13.2 |
| #3 | アビラクシャ・アローラ、インド | 24.6 |
| #4 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 29.5 |
| #5 | ラフル・ロビン、インド | 34.7 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 39.9 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 17.0 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 34.1 |
| #3 | アビラクシャ・アローラ、インド | 38.4 |
| #4 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 44.9 |
| #5 | ラフル・ロビン、インド | 58.1 |
| #6 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 12.5 |
| #2 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 17.2 |
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 34.3 |
| #2 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 37.7 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 43.6 |
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 1.8 |
| #2 | アビラクシャ・アローラ、インド | 1.9 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 2.2 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 2.8 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 3.1 |
| #3 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.3 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 5.0 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 5.1 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 5.8 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 4.3 |
| #2 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 9.6 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 12.1 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 37.5 |
| #2 | ラフル・ロビン、インド | 49.6 |
| #3 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54.7 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 2.8 |
| #2 | ラフル・ロビン、インド | 3.8 |
| #3 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 4.3 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 4.3 |
| #2 | ラフル・ロビン、インド | 11.2 |
| #3 | アビラクシャ・アローラ、インド | 13.3 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 12.2 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 14.1 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 15.2 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 25.8 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 26.2 |
| #3 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.1 |
各競技者は1試合につき最大9つのカスタムカテゴリしか受け取らないことにご留意ください。そのため、競技者が競技の単一ステージですべてのカスタムカテゴリから問題を受け取ることは極めて稀です。
| 形式 | 1位 | 2位 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 因数分解 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 26.2 | Aaryan Shukla, India: 29.6 | |
| Factorization (Limited) | |||
| 平方和 | Rahul Robin, India: 36.4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 41.2 | |
| 連立方程式 | Aaryan Shukla, India: 22.0 | ||
| Non-Linear System of Equations | |||
| 立方根 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 14.4 | ||
| Even Roots | Aaryan Shukla, India: 17.4 | ||
| Odd Roots | Aaryan Shukla, India: 33.5 | ||
| 指数 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 9.1 | Rahul Robin, India: 21.2 | |
| Big Exponents | |||
| 不規則指数 | Samuel Engel, USA: 30.8 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 31.7 | |
| Fraction Approximation | |||
| Fractions | Aaryan Shukla, India: 22.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 24.0 | |
| Compound Interest | |||
| GCD & LCM | Aaryan Shukla, India: 10.6 | Rahul Robin, India: 14.2 | |
| モッド | Aaryan Shukla, India: 11.6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 25.1 | |
| Next Primes | |||
| Permutations and Combinations | Aaryan Shukla, India: 20.7 | ||
| 2004年MCWC | |||
| 2006 MCWC | Aaryan Shukla, India: 6.4 | ||
| 2008 MCWC | Rahul Robin, India: 11.2 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 23.8 | |
| 2010 MCWC | Rahul Robin, India: 26.5 | Aaryan Shukla, India: 34.5 | |
| 2012 MCWC | Rahul Robin, India: 35.6 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 45.2 | 2014 MCWC | Aaryan Shukla, India: 18.6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 20.4 |
| 2016 MCWC | Aaryan Shukla, India: 9.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 16.5 | |
| 2018 MCWC | Rahul Robin, India: 29.8 | Abhilakshya Arora, India: 56.8 | |
| 2022 MCWC | |||
| 2024 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 17.4 | ||
| A*B*C | |||
| 加算/除算 | Aaryan Shukla, India: 5.6 | Rahul Robin, India: 14.5 | 加算/乗算 |
| 加算/根 | Rahul Robin, India: 20.8 | ||
| 除算/乗算 | |||
| 除算/開平 | Aaryan Shukla, India: 3.9 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 10.9 | |
| 乗算/開平 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 13.0 |
| カテゴリー | 複合演算 | 標準 | 複雑 |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | 7位 | ||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
以下のリーダーボードは、暗算世界選手権における標準課題のトップパフォーマンスを単に反映したものです。
加算リーダーボード
木村 悠希(日本)33(2016年)
小野 哲也(日本)32(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)31(2016年)
比嘉 直太(日本)31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)30(2018年)
乗算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田 智大(日本)20(2018年)
サミュエル・エンゲル(アメリカ)19(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)82(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)61(2024年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)47(2022年)
グランス・タッカー(インド)44(2022年)
カレンダー日付リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)100(2024年)
アクシタ・シャー(インド)80(2022年)
マルク・サンツ(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア)66(2016年)
マルク・サンツ(スペイン)64(2014年)

