シーズン1の順位表はこちら。
計算リーグ シーズン2 順位表 グループA
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 500 (5-0) | 5.2 | 
| #2 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 314 (4-1) | 10.6 | 
| #3 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | 274 (3-2) | 18.3 | 
| #4 | バンダン・ニャティ(インド | 201 (2-3) | 25.7 | 
| #5 | スダーンシュ・バティア(インド | 138 (1-3) | 25.4 | 
| #6 | 松田紗英(日本 | 68 (0-5) | 35.2 | 
| #該当なし | アスミタ・パル(インド | 5 (0-1) | 15.6 | 
計算リーグ シーズン2順位表 グループB
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 500 (5-0) | 6.7 | 
| #2 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 249 (3-2) | 18.9 | 
| #3 | ジョバンニ・スカンビア(イタリア | 224 (2-3) | 25.3 | 
| #4 | ミシュティ・シャー(インド | 220 (3-2) | 20.5 | 
| #5 | 猪川真子(日本 | 219 (2-3) | 17.4 | 
| #6 | ティヤ・チャンダニ(インド | 88 (0-5) | 36.1 | 
計算リーグ シーズン2順位表 グループC
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 435 (5-0) | 13.2 | 
| #2 | サミュエル・エンゲル(米国 | 335 (4-1) | 16.5 | 
| #3 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 258 (3-2) | 17.9 | 
| #4 | ラディカ・マヘシュワリ(インド | 188 (2-3) | 25.1 | 
| #5 | ニキル・ガルグ(インド | 163 (1-4) | 28.1 | 
| #6 | ジョナサン・ソビエスキー(米国 | 121 (0-5) | 33.1 | 
計算リーグ シーズン2 順位 グループD
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | ラーフル・ロビン(インド | 438 (5-0) | 11.5 | 
| #2 | スワナンド・ボア(インド | 418 (4-1) | 12.6 | 
| #3 | アキユッタム・ガルグ(インド | 217 (3-2) | 19.7 | 
| #4 | ヴィール・バギ(インド | 196 (2-3) | 22.6 | 
| #5 | ボリス・クアック(フランス | 137 (1-4) | 26.6 | 
| #6 | シディ・アドラカ(インド | 94 (0-5) | 33.3 | 
計算リーグ・シーズン2の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権

