シーズン1の順位はこちらでご覧いただけます。
計算リーグ シーズン2 順位表 グループA
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 500 (5勝0敗) | 5.2 |
| #2 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 314 (4勝1敗) | 10.6 |
| #3 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 274 (3勝2敗) | 18.3 |
| #4 | ヴァンダン・ニャティ、インド | 201 (2-3) | 25.7 |
| #5 | スダンシュ・バティア、インド | 138 (1-3) | 25.4 |
| #6 | 松田 紗英、日本 | 68 (0-5) | 35.2 |
| N/A | アスミタ・パル、インド | 5 (0-1) | 15.6 |
暗算リーグ シーズン2 順位表 グループB
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 500 (5勝0敗) | 6.7 |
| #2 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 249 (3-2) | 18.9 |
| #3 | ジョバンニ・スカンビア, イタリア* | 224 (2-3) | 25.3 |
| #4 | ミシュティ・シャー, インド* | 220 (3-2) | 20.5 |
| #5 | 猪川 真子、日本 | 219 (2-3) | 17.4 |
| #6 | ティヤ・チャンダニ、インド | 88 (0-5) | 36.1 |
暗算リーグ シーズン2 順位表 グループC
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 435 (5-0) | 13.2 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 335 (4-1) | 16.5 |
| #3 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 258 (3-2) | 17.9 |
| #4 | ラディカ・マヘシュワリ、インド | 188 (2-3) | 25.1 |
| #5 | ニキル・ガーグ、インド | 163 (1-4) | 28.1 |
| #6 | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ | 121 (0-5) | 33.1 |
暗算リーグ シーズン2 順位表 グループD
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ラフル・ロビン、インド | 438 (5-0) | 11.5 |
| #2 | スワナンド・ボーレ、インド | 418 (4-1) | 12.6 |
| #3 | アチュッタム・ガーグ、インド | 217 (3-2) | 19.7 |
| #4 | ヴィール・バギ、インド | 196 (2-3) | 22.6 |
| #5 | ボリス・クアック、フランス | 137 (1-4) | 26.6 |
| #6 | シディ・アドラーカ、インド | 94 (0-5) | 33.3 |
計算リーグ シーズン2 競技者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

