以下の統計は「非公式」であり、情報提供目的であることに留意されたい(公式統計として引用されるべきものではない)。
-数字は「シーズン平均」ではなく、競技者の試合統計の中央値。
-1つのカテゴリー内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較することには限界があることに注意してください。
シーズン2ファイナル統計
マルチオペレーション(2~4オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 2.8 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 3.1 |
#3 | スワナンド・ボア(インド | 4.4 |
#4 | ラーフル・ロビン(インド | 5.7 |
#5 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 6.0 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 11.2 |
マルチオペレーション(5~7オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 6.9 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 7.1 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 12.8 |
#4 | スワナンド・ボア(インド | 14.2 |
#5 | ラーフル・ロビン(インド | 14.4 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.6 |
マルチオペレーション(8~10オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 10.8 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 13.1 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 20.0 |
#5 | ラーフル・ロビン(インド | 23.5 |
#4 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27.7 |
#6 | スワナンド・ボア(インド | 39.2 |
カスタム形式の質問
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | アーリアン・シュクラ(インド | 15.6 |
#2 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 15.9 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 31.7 |
#4 | ラーフル・ロビン(インド | 43.0 |
#5 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.1 |
#6 | スワナンド・ボア(インド | 49.2 |
シングルマッチトップパフォーマンス(ファイナルステージ)
ランキング | マルチオペレーション:簡単 | マルチオペレーションミディアム | マルチオペレーション:難しい | カスタム | 全体 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース2.5 | アーリアン・シュクラ5.1 | ヴェンツェル・グルース8.7 | ヴェンツェル・グルース14.6 | ヴェンツェル・グルース7.4 |
#2 | アーリアン・シュクラ3.0 | ヴェンツェル・グルース5.9 | アーリアン・シュクラ11.3 | アーリアン・シュクラ15.1 | アーリアン・シュクラ8.4 |
#3 | スワナンド・ボア4.0 | スワナンド・ボア:10.4 | カロヤン・ゲシェフ:16.5 | カロヤン・ゲシェフ:26.3 | カロヤン・ゲシェフ:15.6 |
#4 | ラウール・ロビン:4.9 | ラウール・ロビン:10.9 | ラウール・ロビン:22.1 | ラウール・ロビン:27.3 | ラウール・ロビン:17.5 |
#5 | カロヤン・ゲシェフ:5.1 | カロヤン・ゲシェフ:11.1 | ジュレ・コラク:24.5 | ジュレ・コラク:36.3 | ジュレ・コラク:20.0 |
#6 | ジュレ・コラク:7.2 | ジュレ・コラク:14.8 | スワナンド・ボア:25.9 | スワナンド・ボア41.2 | スワナンド・ボア:20.1 |
以下のリーダーボードは、メンタル計算ワールドカップでの上位標準タスクのパフォーマンスを反映したものです。
追加リーダーボード
木村友紀(日本)33(2016年)
小野哲也(日本) 32(2022年)
李正姫(韓国) 31(2016年)
比嘉直太(日本) 31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国) 30(2018年)
掛け算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田知大(日本) 20(2018年)
サミュエル・エンゲル(米国)19(2022年)
李正姫(韓国) 18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 82(2024)
アーリアン・シュクラ(インド) 74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 61 (2024)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 47(2022年)
グラント・タッカル(インド)44(2022年)
カレンダー日付 リーダーボード
アーリヤン・シュクラ(インド) 100 (2024)
アクシタ・シャー(インド) 80 (2022)
マルク・サンス(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア) 66(2016年)
マルク・サンス(スペイン) 64(2014年)