計算リーグ シーズン2 最終結果
ランキング | コンペティター | 勝利 | レギュラーシーズン | プレーオフ | 決勝戦1試合あたりの得点 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 15 | 111.0 | 111.0 | 156.8 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 14 | 96.4 | 94.4 | 152.0 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 12 | 87.8 | 91.0 | 98.8 |
#4 | ラーフル・ロビン(インド | 11 | 89.2 | 90.0 | 87.6 |
#5 | スワナンド・ボア(インド | 7 | 87.2 | 68.0 | 74.0 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 77.6 | 83.6 | 74.4 |
#7 | サミュエル・エンゲル(米国 | 6 | 73.2 | 68.2 | |
#8 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 5 | 71.0 | 59.4 | |
#9 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 4 | 65.8 | 66.8 | |
#10 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | 4 | 63.4 | 47.0 | |
#11 | アキユッタム・ガルグ(インド | 3 | 56.4 | 39.6 | |
#12 | ミシュティ・シャー(インド | 3 | 50.8 | 51.6 | |
#13 | ジョバンニ・スカンビア(イタリア | 2 | 45 | ||
#14 | ヴィール・バギ(インド | 2 | 54 | ||
#15 | ラディカ・マヘシュワリ(インド | 2 | 45.4 | ||
#16 | バンダン・ニャティ(インド | 2 | 43 | ||
#17 | 猪川真子(日本 | 2 | 57 | ||
#18 | スダーンシュ・バティア(インド | 1 | 41.5 | ||
#19 | ボリス・クアック(フランス | 1 | 40.6 | ||
#20 | ニキル・ガルグ(インド | 1 | 53.8 | ||
#21 | ジョナサン・ソビエスキー(米国 | 0 | 30.0 | ||
#22 | シッディ・アダルカ(インド | 0 | 35.8 | ||
#23 | 松田紗英(日本 | 0 | 28.4 | ||
#24 | ティヤ・チャンダニ(インド | 0 | 28.6 | ||
計算リーグ・シーズン2の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権