以下の統計は「非公式」であり、情報提供目的であることに留意されたい(公式統計として引用されるべきものではない)。
-各カテゴリーの上位4分の3の選手のみが掲載される。
-数字は「シーズン平均」ではなく、競技者の試合統計の中央値。
-1つのカテゴリー内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較することには限界があることに注意してください。
シーズン2プレーオフ統計
マルチオペレーション(2~4オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 2.0 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 2.7 |
#3 | ラーフル・ロビン(インド | 4.5 |
#4 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 5.3 |
#5 | スワナンド・ボア(インド | 6.7 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7.5 |
#7 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 7.7 |
#8 | サミュエル・エンゲル(米国 | 8.1 |
#9 | ミシュティ・シャー(インド | 8.1 |
マルチオペレーション(5~7オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 5.7 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 7.4 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 10.1 |
#4 | ラーフル・ロビン(インド | 11.7 |
#5 | スワナンド・ボア(インド | 14.3 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.8 |
#7 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 19.0 |
#8 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 19.5 |
#9 | サミュエル・エンゲル(米国 | 20.6 |
マルチオペレーション(8~10オペレーション)
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 10.5 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 12.1 |
#3 | ラーフル・ロビン(インド | 18.6 |
#4 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19.5 |
#5 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 21.7 |
#6 | スワナンド・ボア(インド | 23.6 |
#7 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 25.7 |
#8 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 29.8 |
#9 | ミシュティ・シャー(インド | 33.8 |
カスタム形式の質問
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 14.5 |
#2 | アーリアン・シュクラ(インド | 19.5 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 30.1 |
#4 | サミュエル・エンゲル(米国 | 39.0 |
#5 | ラーフル・ロビン(インド | 42.1 |
#6 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.8 |
#7 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 48.7 |
#8 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 54.6 |
#9 | スワナンド・ボア(インド | 65.1 |
シングルマッチ・トップパフォーマンス
ランキング | マルチオペレーション:簡単 | マルチオペレーションミディアム | マルチオペレーション:難しい | カスタム | 全体 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース1.9 | アーリアン・シュクラ3.7 | ヴェンツェル・グルース7.5 | ヴェンツェル・グルース10.4 | ヴェンツェル・グルース7.1 |
#2 | アーリヤン・シュクラ:2.0 | ヴェンツェル・グルース4.5 | アーリアン・シュクラ10.0 | アーリアン・シュクラ12.6 | アーリアン・シュクラ8.1 |
#3 | カロヤン・ゲシェフ:2.7 | ジュレ・コラク:6.9 | ジュレ・コラク:13.2 | カロヤン・ゲシェフ:15.7 | ラウール・ロビン:12.7 |
#4 | ラウール・ロビン:4.3 | ラウール・ロビン:7.8 | ラウール・ロビン:14.9 | ジュレ・コラク:28.2 | カロヤン・ゲシェフ:13.9 |
#5 | サミュエル・エンゲル:4.4 | カロヤン・ゲシェフ:8.0 | カロヤン・ゲシェフ:15.9 | スワナンド・ボア:28.5 | スワナンド・ボア:16.2 |
#6 | ドメニコ・マンクーゾ:4.5 | スワナンド・ボア:10.4 | ミシュティ・シャー:16.9 | ラウール・ロビン:30.0 | ジュレ・コラク:18.7 |
#7 | スワナンド・ボア4.6 | サミュエル・エンゲル:12.4 | ドメニコ・マンクーゾ:17.4 | カミール・コトヴィッチ:32.3 | ドメニコ・マンクーゾ:21.5 |
#8 | ジュレ・コラク:5.1 | カミール・コトヴィッチ:15.1 | スワナンド・ボア:19.2 | サミュエル・エンゲル:35.3 | カミール・コトヴィッチ:22.0 |
#9 | ミシュティ・シャー:5.6 | ドメニコ・マンクーゾ:16.1 | カミール・コトヴィッチ:24.1 | ドメニコ・マンクーゾ:36.6 | サミュエル・エンゲル:22.2 |
以下のリーダーボードは、メンタル計算ワールドカップでの上位標準タスクのパフォーマンスを反映したものです。
追加リーダーボード
木村友紀(日本)33(2016年)
小野哲也(日本) 32(2022年)
李正姫(韓国) 31(2016年)
比嘉直太(日本) 31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国) 30(2018年)
掛け算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田知大(日本) 20(2018年)
サミュエル・エンゲル(米国)19(2022年)
李正姫(韓国) 18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 82(2024)
アーリアン・シュクラ(インド) 74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 61 (2024)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 47(2022年)
グラント・タッカル(インド)44(2022年)
カレンダー日付 リーダーボード
アーリヤン・シュクラ(インド) 100 (2024)
アクシタ・シャー(インド) 80 (2022)
マルク・サンス(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア) 66(2016年)
マルク・サンス(スペイン) 64(2014年)