以下の統計は「非公式」であり、情報提供のみを目的としたものであるため、公式統計として引用すべきではないことにご留意ください。
各カテゴリの上位4分の3の出場者のみが掲載されます。
- 数値は「シーズン平均」ではなく、競技者の試合における中央値統計です。
- 単一のカテゴリー内でも問題の平均難易度にはかなりのばらつきがあるため、統計を直接比較することの価値は限定的である可能性があることにご留意ください。
シーズン2 プレーオフ統計
複合演算(2~4種類の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 2.0 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 2.7 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 4.5 |
| #4 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 5.3 |
| #5 | スワナンド・ボーレ、インド | 6.7 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7.5 |
| #7 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 7.7 |
| #8 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 8.1 |
| #9 | ミシュティ・シャー、インド | 8.1 |
複合演算(5~7回の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 5.7 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 7.4 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 10.1 |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 11.7 |
| #5 | スワナンド・ボーレ、インド | 14.3 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.8 |
| #7 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 19.0 |
| #8 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 19.5 |
| #9 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 20.6 |
複合演算(8~10回の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 10.5 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 12.1 |
| #3 | ラフル・ロビン、インド | 18.6 |
| #4 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19.5 |
| #5 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 21.7 |
| #6 | スワナンド・ボーレ、インド | 23.6 |
| #7 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 25.7 |
| #8 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 29.8 |
| #9 | ミシュティ・シャー、インド | 33.8 |
カスタム形式問題
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 14.5 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 19.5 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 30.1 |
| #4 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 39.0 |
| #5 | ラフル・ロビン、インド | 42.1 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.8 |
| #7 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 48.7 |
| #8 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 54.6 |
| #9 | スワナンド・ボーレ、インド | 65.1 |
シングルマッチ最高成績
| ランキング | 多演算:易しい | 多演算:普通 | 多演算:難しい | カスタム | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ウェンツェル・グルス: 1.9 | アーリアン・シュクラ: 3.7 | ウェンツェル・グルス: 7.5 | ウェンツェル・グルス: 10.4 | ウェンツェル・グルス: 7.1 |
| #2 | アーリアン・シュクラ: 2.0 | ヴェンツェル・グルス: 4.5 | アーリアン・シュクラ: 10.0 | アーリアン・シュクラ: 12.6 | アーリアン・シュクラ: 8.1 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ: 2.7 | ユーレ・コラック: 6.9 | ユーレ・コラック: 13.2 | カロヤン・ゲシェフ: 15.7 | ラフル・ロビン: 12.7 |
| #4 | ラフル・ロビン: 4.3 | ラフル・ロビン: 7.8 | ラフル・ロビン: 14.9 | ユーレ・コラック: 28.2 | カロヤン・ゲシェフ: 13.9 |
| #5 | サミュエル・エンゲル: 4.4 | カロヤン・ゲシェフ: 8.0 | カロヤン・ゲシェフ: 15.9 | スワナンド・ボーレ: 28.5 | スワナンド・ボーレ: 16.2 |
| #6 | ドメニコ・マンクーゾ: 4.5 | スワナンド・ボーレ: 10.4 | ミシュティ・シャー: 16.9 | ラフル・ロビン: 30.0 | ユーレ・コラック: 18.7 |
| #7 | スワナンド・ボーレ: 4.6 | サミュエル・エンゲル: 12.4 | ドメニコ・マンクーゾ: 17.4 | カミル・コトヴィッチ: 32.3 | ドメニコ・マンクーゾ: 21.5 |
| #8 | ユーレ・コラック: 5.1 | カミル・コトヴィッチ: 15.1 | スワナンド・ボーレ: 19.2 | サミュエル・エンゲル: 35.3 | カミル・コトヴィッチ: 22.0 |
| #9 | ミシュティ・シャー: 5.6 | ドメニコ・マンクーゾ: 16.1 | カミル・コトヴィッチ: 24.1 | ドメニコ・マンクーゾ: 36.6 | サミュエル・エンゲル: 22.2 |
以下のリーダーボードは、暗算世界選手権における標準課題のトップパフォーマンスを単に反映したものです。
加算リーダーボード
木村 悠希(日本)33(2016年)
小野 哲也(日本)32(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)31(2016年)
比嘉 直太(日本)31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)30(2018年)
乗算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田 智大(日本)20(2018年)
サミュエル・エンゲル(アメリカ)19(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)82(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)61(2024年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)47(2022年)
グランス・タッカー(インド)44(2022年)
カレンダー日付リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)100(2024年)
アクシタ・シャー(インド)80(2022年)
マルク・サンツ(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア)66(2016年)
マルク・サンツ(スペイン)64(2014年)

