-1つのカテゴリー内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較することは誤解を招く可能性があることにご注意ください。
-あるカテゴリーでランキングされるためには、そのカテゴリーの問題を2問以上正解しなければならない。
-以下の統計は、各カテゴリーにおける個人のシーズン平均を反映している。ランキングに使用される総合スピード/スコアは、個人の中央値のままであることに注意してください。また、各セクションの「平均スコア」は、競技者の平均スコアの中央値である。
Calculation League Season 3
Playoff Statistics
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
ランキング | コンペティター | 秒/スコア |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
各競技者は、1試合につき合計9つのカスタムカテゴリーまでしか出題されないことに注意してください。そのため、1つのステージですべてのカスタムカテゴリーから出題される可能性は極めて低くなります。
フォーマット | 第1回 | 2位 | 3位 | 平均 |
---|---|---|---|---|
因数分解 | ||||
平方和 | ||||
方程式系 | ||||
キューブ・ルーツ | ||||
キューブ&スクエア | ||||
小数の指数 | 小数根 | |||
指数 | ||||
分数(足し算) | ||||
分数(掛け算) | ||||
不規則な指数 | ||||
不規則な根 | ||||
モデル | ||||
2004 MCWC | ||||
2006 MCWC | ||||
2008 MCWC | ||||
2010 MCWC | ||||
2012 MCWC | 2014 MCWC | |||
2016 MCWC | ||||
2018 MCWC | ||||
2022 MCWC | ||||
2024 MCWC | ||||
第4のルーツ | ||||
第5のルーツ | ||||
第6回 ルーツ | ||||
7番目のルーツ | ||||
第8回 ルーツ | ||||
A*B*C | ||||
追加/分割 | 足し算/掛け算 | |||
追加/ルーツ | ||||
除算/乗算 | ||||
ディビジョン/ルーツ | ||||
乗算/ルーツ |
以下のリーダーボードは、メンタル計算ワールドカップでの上位標準タスクのパフォーマンスを反映したものです。
追加リーダーボード
木村友紀(日本)33(2016年)
小野哲也(日本) 32(2022年)
李正姫(韓国) 31(2016年)
比嘉直太(日本) 31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国) 30(2018年)
掛け算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田知大(日本) 20(2018年)
サミュエル・エンゲル(米国)19(2022年)
李正姫(韓国) 18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 82(2024)
アーリアン・シュクラ(インド) 74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 61 (2024)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 47(2022年)
グラント・タッカル(インド)44(2022年)
カレンダー日付 リーダーボード
アーリヤン・シュクラ(インド) 100 (2024)
アクシタ・シャー(インド) 80 (2022)
マルク・サンス(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア) 66(2016年)
マルク・サンス(スペイン) 64(2014年)