-1つのカテゴリー内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較することは誤解を招く可能性があることにご注意ください。
-あるカテゴリーでランキングされるためには、そのカテゴリーの問題を2問以上正解していなければならない。ランキングに入るためには、スピードスコアが120点未満でなければならない。
-以下の統計は、各カテゴリーにおける個人のシーズン平均を反映している。ランキングに使用される総合スピード/スコアは、個人の中央値のままであることに注意してください。また、各セクションの「平均スコア」は、競技者の平均スコアの中央値である。
計算リーグ シーズン3
Finals Round Statistics
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 12.8 | 
| #2 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 20.4 | 
| #3 | サミュエル・エンゲル(米国 | 22.1 | 
| #4 | ラーフル・ロビン(インド | 34.7 | 
| #5 | アビラクシャ・アローラ(インド | 40.9 | 
| #6 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 103.8 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 18.0 | 
| #2 | サミュエル・エンゲル(米国 | 21.5 | 
| #3 | アーリアン・シュクラ(インド | 21.9 | 
| #4 | アビラクシャ・アローラ(インド | 35.9 | 
| #5 | ラーフル・ロビン(インド | 71.4 | 
| #6 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 78.5 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 25.9 | 
| #2 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 27.4 | 
| #3 | アーリアン・シュクラ(インド | 40.3 | 
| #4 | ラーフル・ロビン(インド | 104.4 | 
| #5 | ||
| #6 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 20.6 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 46.4 | 
| #3 | ラーフル・ロビン(インド | 118.0 | 
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 1.6 | 
| #2 | サミュエル・エンゲル(米国 | 2.0 | 
| #3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 2.5 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 2.6 | 
| #2 | アビラクシャ・アローラ(インド | 6.5 | 
| #3 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 3.9 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 4.5 | 
| #3 | サミュエル・エンゲル(米国 | 12.9 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 3.4 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 4.2 | 
| #3 | ラーフル・ロビン(インド | 6.5 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 21.6 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 46.2 | 
| #3 | ラーフル・ロビン(インド | 73.6 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 2.3 | 
| #2 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 2.4 | 
| #3 | アーリアン・シュクラ(インド | 3.2 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 4.3 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 5.0 | 
| #3 | アビラクシャ・アローラ(インド | 8.1 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 8.1 | 
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | 19.2 | 
| #3 | ラーフル・ロビン(インド | 25.4 | 
| ランキング | コンペティター | 秒/スコア | 
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 17.9 | 
| #2 | サミュエル・エンゲル(米国 | 23.6 | 
| #3 | 
各競技者は、1試合につき合計9つのカスタムカテゴリーまでしか出題されないことに注意してください。そのため、1つのステージですべてのカスタムカテゴリーから出題される可能性は極めて低くなります。
| フォーマット | 第1回 | 2位 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 因数分解 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 31.4 | Rahul Robin, India, 31.5 | |
| 平方和 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)29.2 | Rahul Robin, India, 42.5 | |
| 方程式系 | Wenzel Gruss, Germany, 15.8 | Aaryan Shukla, India, 78.2 | |
| キューブ・ルーツ | Wenzel Gruss, Germany, 24.0 | ||
| キューブ&スクエア | Aaryan Shukla, India, 39.5 | Rahul Robin, India, 111.3 | |
| 小数の指数 | 小数根 | Wenzel Gruss, Germany, 25.3 | Aaryan Shukla, India, 51.1 | 
| 指数 | Wenzel Gruss, Germany, 24.8 | Aaryan Shukla, India, 49.2 | |
| 分数(足し算) | |||
| 分数(掛け算) | Wenzel Gruss, Germany, 21.5 | Aaryan Shukla, India, 47.7 | |
| 不規則な指数 | ウェンツェル・グルース(ドイツ)21.1 | Samuel Engel, USA, 68.1 | |
| 不規則な根 | Wenzel Gruss, Germany, 13.1 | Samuel Engel, USA, 33.3 | |
| モデル | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.3 | ||
| 2004 MCWC | Aaryan Shukla, India, 18.8 | ||
| 2006 MCWC | |||
| 2008 MCWC | |||
| 2010 MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 13.3 | Abhilakshya Arora, India, 61.6 | |
| 2012 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 18.7 | 2014 MCWC | |
| 2016 MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 30.1 | ||
| 2018 MCWC | Aaryan Shukla, India, 27.6 | Samuel Engel, USA, 30.8 | |
| 2022 MCWC | Aaryan Shukla, India, 50.6 | ||
| 2024 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 36.3 | ||
| 第4のルーツ | Wenzel Gruss, Germany, 15.5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 33.0 | |
| 第5のルーツ | Wenzel Gruss, Germany, 30.9 | ||
| 第6回 ルーツ | |||
| 7番目のルーツ | |||
| 第8回 ルーツ | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 8.2 | Wenzel Gruss, Germany, 15.7 | |
| A*B*C | |||
| 追加/分割 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 11.0 | Rahul Robin, India, 12.0 | 足し算/掛け算 | Aaryan Shukla, India, 13.4 | Rahul Robin, India, 24.8 | 
| 追加/ルーツ | |||
| 除算/乗算 | |||
| ディビジョン/ルーツ | |||
| 乗算/ルーツ | 
| カテゴリー | マルチオペレーション | スタンダード | コンプレックス | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ)3.9 | Wenzel Gruss, Germany, 20.5 | Wenzel Gruss, Germany, 21.5 | 
| 2位 | Aaryan Shukla, India, 4.8 | Aaryan Shukla, India, 31.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.3 | 
| 3位 | Abhilakshya Arora, India, 7.3 | Abhilakshya Arora, India, 80.0 | Aaryan Shukla, India, 49.9 | 
| 第4回 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 16.1 | Samuel Engel, USA, 83.4 | Rahul Robin, India, 84.3 | 
| 5位 | Rahul Robin, India, 20.1 | Rahul Robin, India, 87.9 | Samuel Engel, USA, 100.1 | 
| 6位 | Samuel Engel, USA, 21.0 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 91.2 | Abhilakshya Arora, India, over 120 | 
以下のリーダーボードは、メンタル計算ワールドカップでの上位標準タスクのパフォーマンスを反映したものです。
追加リーダーボード
木村友紀(日本)33(2016年)
小野哲也(日本) 32(2022年)
李正姫(韓国) 31(2016年)
比嘉直太(日本) 31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国) 30(2018年)
掛け算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田知大(日本) 20(2018年)
サミュエル・エンゲル(米国)19(2022年)
李正姫(韓国) 18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド) 82(2024)
アーリアン・シュクラ(インド) 74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 61 (2024)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア) 47(2022年)
グラント・タッカル(インド)44(2022年)
カレンダー日付 リーダーボード
アーリヤン・シュクラ(インド) 100 (2024)
アクシタ・シャー(インド) 80 (2022)
マルク・サンス(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア) 66(2016年)
マルク・サンス(スペイン) 64(2014年)

