-単一カテゴリ内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較すると誤解を招く可能性があることにご留意ください。
-In determining the overall rankings, the following rules apply to standard, complex, and composite tables:
The top finishers in each category in each stage are considered first. If any competitor won multiple stages, they won the category. Otherwise, tiebreakers are resolved in the following order:
(1) Comparison of category scores in stages where both competitors received the category;
(2) If still tied due to 1-1 result, comparison of ratios of scores in the two stages;
(3) If still tied because there is no such stage, then ratio of score with the next ranked competitor at that stage
After application of the above, the next ranked category from each stage is considered, continuing until the table is completed.
For multioperation tasks, each competitor’s best stage is directly compared.
計算リーグ シーズン3
Overall Statistics
| ランキング | 加算/減算 | 乗算 | 平方根 | 除算 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アーリアン・シュクラ、インド |
| #2 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ヴェンツェル・グルス、ドイツ |
| #3 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | アーリアン・シュクラ、インド | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| #4 | シャクティ・クマール、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ | アビラクシャ・アローラ、インド | ラフル・ロビン、インド |
| #5 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ、インド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | アビラクシャ・アローラ、インド |
| #6 | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ラフル・ロビン、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ |
| #7 | アビラクシャ・アローラ、インド | ラフル・ロビン、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ | トーマス・オルシ、アルゼンチン |
| #8 | 小太刀 楓、日本 | パース・ガーグ、インド | アチュッタム・ガーグ、インド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| #9 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アチュッタム・ガーグ、インド | トーマス・オルシ、アルゼンチン | アチュッタム・ガーグ、インド |
| Task | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Digit, Small | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | トーマス・オルシ、アルゼンチン | ラフル・ロビン、インド | アチュッタム・ガーグ、インド | アーリアン・シュクラ、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ |
| One-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | サミュエル・エンゲル、アメリカ | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | トーマス・オルシ、アルゼンチン |
| One-Digit, Large | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アーリアン・シュクラ、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ | ラフル・ロビン、インド | アルシカ・グプタ、インド |
| Two-Digit, Small | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アチュッタム・ガーグ、インド | アーリアン・シュクラ、インド | Kaloyan Geshv, Bulgaria | ラフル・ロビン、インド | トーマス・オルシ、アルゼンチン |
| Two-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アーリアン・シュクラ、インド | シャクティ・クマール、インド | アビラクシャ・アローラ、インド | ラフル・ロビン、インド |
| Two-Digit, Large | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | トーマス・オルシ、アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ、インド |
| Three-Digit, Small | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アビラクシャ・アローラ、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ |
| Three-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | サミュエル・エンゲル、アメリカ | ラフル・ロビン、インド | ルーカス・エイブラムス、英国 |
| Three-Digit, Large | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ラフル・ロビン、インド | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | サミュエル・エンゲル、アメリカ |
| Task | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 因数分解 | アーリアン・シュクラ、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 平方和 | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ヴェンツェル・グルス、ドイツ |
| 連立方程式 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド |
| 立方根 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カミル・コトヴィッチ、ポーランド |
| 立方数と平方数 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | アガミヤ・ダディッチ、インド |
| 小数指数 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | ラフル・ロビン、インド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| 小数根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ラフル・ロビン、インド | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア |
| 指数 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ |
| 分数(加算) | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 分数(乗算) | シャクティ・クマール、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ラフル・ロビン、インド |
| 不規則指数 | ラフル・ロビン、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 不規則根 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アビラクシャ・アローラ、インド |
| モッド | アーリアン・シュクラ、インド | アビラクシャ・アローラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 2004年MCWC | アーリアン・シュクラ、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 2006 MCWC | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ラフル・ロビン、インド | ルーカス・エイブラムス、英国 |
| 2008 MCWC | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ラフル・ロビン、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| 2010 MCWC | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | アーリアン・シュクラ、インド |
| 2012 MCWC | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | シャクティ・クマール、インド | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア |
| 2014 MCWC | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド | シャクティ・クマール、インド |
| 2016 MCWC | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| 2018 MCWC | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | トーマス・オルシ、アルゼンチン |
| 2022 MCWC | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | ラフル・ロビン、インド |
| 2024 MCWC | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| 4乗根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | シャクティ・クマール、インド |
| 5乗根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | カミル・コトヴィッチ、ポーランド |
| 6乗根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アビラクシャ・アローラ、インド |
| 7乗根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | トーマス・オルシ、アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ、インド |
| 8乗根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ボリス・クアック、フランス |
| A*B*C | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アビラクシャ・アローラ、インド |
| 加算/除算 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | ラフル・ロビン、インド | アーリアン・シュクラ、インド |
| 加算/乗算 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | カミル・コトヴィッチ、ポーランド |
| 加算/根 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ルーカス・エイブラムス、英国 |
| 除算/乗算 | アビラクシャ・アローラ、インド | ルーカス・エイブラムス、英国 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| 除算/開平 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アチュッタム・ガーグ、インド | アーリアン・シュクラ、インド |
| 乗算/開平 | アーリアン・シュクラ、インド | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | ヴェンツェル・グルス、ドイツ |
| ランキング | 複合演算 | 標準 | 複雑 |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | アーリアン・シュクラ、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | アーリアン・シュクラ、インド |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ | ラフル・ロビン、インド |
| #5 | アビラクシャ・アローラ、インド | ラフル・ロビン、インド | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア |
| #6 | シャクティ・クマール、インド | トーマス・オルシ、アルゼンチン | カミル・コトヴィッチ、ポーランド |
| #7 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ、インド | サミュエル・エンゲル、アメリカ |
| #8 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | トーマス・オルシ、アルゼンチン |
| #9 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | シャクティ・クマール、インド | シャクティ・クマール、インド |
| #10 | アチュッタム・ガーグ、インド | 小太刀 楓、日本 | アビラクシャ・アローラ、インド |
| #11 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | アチュッタム・ガーグ、インド | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン |
| #12 | 猪川 真子、日本 | 猪川 真子、日本 | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ |

