-1つのカテゴリー内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較することは誤解を招く可能性があることにご注意ください。
-In determining the overall rankings, the following rules apply to standard, complex, and composite tables:
The top finishers in each category in each stage are considered first. If any competitor won multiple stages, they won the category. Otherwise, tiebreakers are resolved in the following order:
(1) Comparison of category scores in stages where both competitors received the category;
(2) If still tied due to 1-1 result, comparison of ratios of scores in the two stages;
(3) If still tied because there is no such stage, then ratio of score with the next ranked competitor at that stage
After application of the above, the next ranked category from each stage is considered, continuing until the table is completed.
For multioperation tasks, each competitor’s best stage is directly compared.
計算リーグ シーズン3
Overall Statistics
| ランキング | 足し算/引き算 | 乗算 | 平方根 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アーリアン・シュクラ(インド |
| #2 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ |
| #3 | サミュエル・エンゲル(米国 | アーリアン・シュクラ(インド | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| #4 | シャクティ・クマール(インド | サミュエル・エンゲル(米国 | アビラクシャ・アローラ(インド | ラーフル・ロビン(インド |
| #5 | トーマス・オルシ(アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ(インド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | アビラクシャ・アローラ(インド |
| #6 | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ラーフル・ロビン(インド | サミュエル・エンゲル(米国 |
| #7 | アビラクシャ・アローラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | サミュエル・エンゲル(米国 | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
| #8 | 小達 楓(日本 | パース・ガルグ(インド | アキユッタム・ガルグ(インド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| #9 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アキユッタム・ガルグ(インド | トーマス・オルシ(アルゼンチン | アキユッタム・ガルグ(インド |
| Task | 第1回 | 2位 | 3位 | 第4回 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Digit, Small | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | トーマス・オルシ(アルゼンチン | ラーフル・ロビン(インド | アキユッタム・ガルグ(インド | アーリアン・シュクラ(インド | サミュエル・エンゲル(米国 |
| One-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | サミュエル・エンゲル(米国 | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
| One-Digit, Large | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アーリアン・シュクラ(インド | サミュエル・エンゲル(米国 | ラーフル・ロビン(インド | アルシカ・グプタ(インド |
| Two-Digit, Small | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アキユッタム・ガルグ(インド | アーリアン・シュクラ(インド | Kaloyan Geshv, Bulgaria | ラーフル・ロビン(インド | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
| Two-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アーリアン・シュクラ(インド | シャクティ・クマール(インド | アビラクシャ・アローラ(インド | ラーフル・ロビン(インド |
| Two-Digit, Large | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | トーマス・オルシ(アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ(インド |
| Three-Digit, Small | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アビラクシャ・アローラ(インド | サミュエル・エンゲル(米国 |
| Three-Digit, Medium | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | サミュエル・エンゲル(米国 | ラーフル・ロビン(インド | ルーカス・エイブラムス(英国 |
| Three-Digit, Large | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ラーフル・ロビン(インド | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | サミュエル・エンゲル(米国 |
| Task | 第1回 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 因数分解 | アーリアン・シュクラ(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 平方和 | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ヴェンツェル・グルース(ドイツ |
| 方程式系 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド |
| キューブ・ルーツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カミル・コトヴィッチ(ポーランド |
| キューブ&スクエア | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | アガミャ・ダディヒッチ(インド |
| 小数の指数 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | ラーフル・ロビン(インド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| 小数根 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ラーフル・ロビン(インド | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア |
| 指数 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | ジョナサン・ソビエスキー(米国 |
| 分数(足し算) | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 分数(掛け算) | シャクティ・クマール(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ラーフル・ロビン(インド |
| 不規則な指数 | ラーフル・ロビン(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 不規則な根 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アビラクシャ・アローラ(インド |
| モデル | アーリアン・シュクラ(インド | アビラクシャ・アローラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 2004 MCWC | アーリアン・シュクラ(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 2006 MCWC | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ラーフル・ロビン(インド | ルーカス・エイブラムス(英国 |
| 2008 MCWC | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ラーフル・ロビン(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| 2010 MCWC | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | アーリアン・シュクラ(インド |
| 2012 MCWC | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | シャクティ・クマール(インド | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア |
| 2014 MCWC | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | シャクティ・クマール(インド |
| 2016 MCWC | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| 2018 MCWC | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
| 2022 MCWC | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | ラーフル・ロビン(インド |
| 2024 MCWC | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| 第4のルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | シャクティ・クマール(インド |
| 第5のルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | カミル・コトヴィッチ(ポーランド |
| 第6回 ルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アビラクシャ・アローラ(インド |
| 7番目のルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | トーマス・オルシ(アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ(インド |
| 第8回 ルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ボリス・クアック(フランス |
| A*B*C | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アビラクシャ・アローラ(インド |
| 追加/分割 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | ラーフル・ロビン(インド | アーリアン・シュクラ(インド |
| 足し算/掛け算 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | カミル・コトヴィッチ(ポーランド |
| 追加/ルーツ | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ルーカス・エイブラムス(英国 |
| 除算/乗算 | アビラクシャ・アローラ(インド | ルーカス・エイブラムス(英国 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| ディビジョン/ルーツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アキユッタム・ガルグ(インド | アーリアン・シュクラ(インド |
| 乗算/ルーツ | アーリアン・シュクラ(インド | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ヴェンツェル・グルース(ドイツ |
| ランキング | マルチオペレーション | スタンダード | コンプレックス |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | アーリアン・シュクラ(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ |
| #2 | アーリアン・シュクラ(インド | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | アーリアン・シュクラ(インド |
| #4 | ラーフル・ロビン(インド | サミュエル・エンゲル(米国 | ラーフル・ロビン(インド |
| #5 | アビラクシャ・アローラ(インド | ラーフル・ロビン(インド | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア |
| #6 | シャクティ・クマール(インド | トーマス・オルシ(アルゼンチン | カミル・コトヴィッチ(ポーランド |
| #7 | トーマス・オルシ(アルゼンチン | アビラクシャ・アローラ(インド | サミュエル・エンゲル(米国 |
| #8 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
| #9 | サミュエル・エンゲル(米国 | シャクティ・クマール(インド | シャクティ・クマール(インド |
| #10 | アキユッタム・ガルグ(インド | 小達 楓(日本 | アビラクシャ・アローラ(インド |
| #11 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | アキユッタム・ガルグ(インド | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン |
| #12 | 猪川真子(日本 | 猪川真子(日本 | ジョナサン・ソビエスキー(米国 |

