Calculation League Season 3 Final Results
| ランキング | 競技者 | 勝利数 | Mini-Match Record, Regular Season (Total +/-) | Mini-Match Record, Playoffs Season (Total +/-) | Mini-Match Record, Finals (Total +/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1* | アーリアン・シュクラ、インド | 11.5 | 20-0 (+449) | 20-0 (+241) | 22-9-1 (+93) |
| #2* | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 13 | 20-0 (+572) | 20-0 (+405) | 25-3 (+275) |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 11 | 20-1 (+303) | 20-0 (+249) | 18-14-5 (-10) |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 9.5 | 20-0-1 (+203) | 15-5 (+82) | 13-14-3 (-86) |
| #5 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 7 | 20-4-3 (+83) | 14-12-2 (-58) | 7-21-4 (-117) |
| #6 | アビラクシャ・アローラ、インド | 6 | 18-6-1 (+68) | 15-10-2 (-37) | 1-25-3 (-155) |
| #7 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 6 | 15-6 (-69) | 15-12-1 (-104) | |
| #8 | 小太刀 楓、日本 | 3 | 9-17-2 (-145) | 9-16-2 (-115) | |
| #9 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 5 | 15-8-4 (-12) | 11-11-4 (-38) | |
| #10 | シャクティ・クマール、インド | 3 | 11-11-6 (-8) | 7-16-3 (-84) | |
| #11 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | 4 | 16-6-1 (+42) | 10-15 (-16) | |
| #12 | 猪川 真子、日本 | 3 | 11-12-2 (-72) | 8-17-3 (-103) | |
| #13 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 1.5 | 10-13-6 (-36) | 4-20 (-159) | |
| #14 | アチュッタム・ガーグ、インド | 2.5 | 11-10-1 (-113) | 5-19-3 (-113) | |
| #15 | ルーカス・エイブラムス、英国 | 2.5 | 14-12-3 (-21) | 0-20-2 (-150) | |
| #16 | アルシカ・グプタ、インド | 1.5 | 10-16-4 (-146) | ||
| #17 | パース・ガーグ、インド | 1.5 | 10-15-3 (-68) | ||
| #18 | ジョバンニ・スカンビア、イタリア | 1 | 7-15-2 (-108) | ||
| #19 | ボリス・クアック、フランス | 0.5 | 6-18-4 (-60) | ||
| #20 | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ | 0.5 | 4-19-2 (-207) | ||
| #21 | アルチ・ガーグ、インド | 0 | 7-20-4 (-146) | ||
| #22 | アガミヤ・ダディッチ、インド | 0.5 | 4-18-5 (-78) | ||
| #23 | サミュエル・ストリポリ、イタリア | 0 | 0-20-1 (-165) | ||
| #24 | ヴァンダン・ニャティ、インド | 0.5 | 3-19-4 (-83) | ||
| #25 | Rouank Chakraborty, India | 0.5 | 4-19-1 (-185) | ||
計算リーグ シーズン2 競技者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

