以下の統計は「非公式」であり、情報提供のみを目的としたものであるため、公式統計として引用すべきではないことにご留意ください。
- 数値は「シーズン平均」ではなく、競技者の試合における中央値統計です。
- 単一のカテゴリー内でも問題の平均難易度にはかなりのばらつきがあるため、統計を直接比較することの価値は限定的である可能性があることにご留意ください。
シーズン2決勝統計
複合演算(2~4種類の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 2.8 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 3.1 |
| #3 | スワナンド・ボーレ、インド | 4.4 |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 5.7 |
| #5 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 6.0 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 11.2 |
複合演算(5~7回の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 6.9 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 7.1 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 12.8 |
| #4 | スワナンド・ボーレ、インド | 14.2 |
| #5 | ラフル・ロビン、インド | 14.4 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.6 |
複合演算(8~10回の演算)
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 10.8 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 13.1 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 20.0 |
| #5 | ラフル・ロビン、インド | 23.5 |
| #4 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27.7 |
| #6 | スワナンド・ボーレ、インド | 39.2 |
カスタム形式問題
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 15.6 |
| #2 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 15.9 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 31.7 |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 43.0 |
| #5 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.1 |
| #6 | スワナンド・ボーレ、インド | 49.2 |
シングルマッチ最高成績 (決勝ステージ)
| ランキング | 多演算:易しい | 多演算:普通 | 多演算:難しい | カスタム | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース: 2.5 | アーリアン・シュクラ: 5.1 | ヴェンツェル・グルース: 8.7 | ヴェンツェル・グルース: 14.6 | ヴェンツェル・グルース: 7.4 |
| #2 | アーリアン・シュクラ: 3.0 | ヴェンツェル・グルース: 5.9 | アーリアン・シュクラ: 11.3 | アーリアン・シュクラ: 15.1 | アーリアン・シュクラ: 8.4 |
| #3 | スワナンド・ボーレ: 4.0 | スワナンド・ボーレ: 10.4 | カロヤン・ゲシェフ: 16.5 | カロヤン・ゲシェフ: 26.3 | カロヤン・ゲシェフ: 15.6 |
| #4 | ラフル・ロビン: 4.9 | ラフル・ロビン: 10.9 | ラフル・ロビン: 22.1 | ラフル・ロビン: 27.3 | ラフル・ロビン: 17.5 |
| #5 | カロヤン・ゲシェフ: 5.1 | カロヤン・ゲシェフ: 11.1 | ユレ・チョラク: 24.5 | ユレ・チョラク: 36.3 | ユレ・チョラク: 20.0 |
| #6 | ユレ・チョラク: 7.2 | ジュレ・コラク:14.8 | スワナンド・ボア:25.9 | スワナンド・ボア41.2 | スワナンド・ボア:20.1 |
以下のリーダーボードは、暗算世界選手権における標準課題のトップパフォーマンスを単に反映したものです。
加算リーダーボード
木村 悠希(日本)33(2016年)
小野 哲也(日本)32(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)31(2016年)
比嘉 直太(日本)31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)30(2018年)
乗算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田 智大(日本)20(2018年)
サミュエル・エンゲル(アメリカ)19(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)82(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)61(2024年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)47(2022年)
グランス・タッカー(インド)44(2022年)
カレンダー日付リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)100(2024年)
アクシタ・シャー(インド)80(2022年)
マルク・サンツ(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア)66(2016年)
マルク・サンツ(スペイン)64(2014年)

