-単一カテゴリ内の問題の平均難易度には大きなばらつきがあるため、統計を直接比較すると誤解を招く可能性があることにご留意ください。
特定のカテゴリでランク付けされる資格を得るには、競技者は以下を満たす必要があります。(a) そのカテゴリで少なくとも2問を正しく解答していること、および (b) 秒数/スコアが60未満であること。
以下の統計は、各カテゴリーにおける個人のシーズン平均を反映しています。なお、順位表で使用される総合速度/スコアは、個人の中央値スコアのままです。さらに、各セクションの「平均スコア」は、競技者の中央値平均スコアです。
-The composite category leaderboard is an average of the median sub-category score and the overall mean for each category.
Calculation League Season 4
Playoff Statistics
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
| ランキング | 競技者 | 秒/スコア |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 |
各競技者は1試合につき最大9つのカスタムカテゴリしか受け取らないことにご留意ください。そのため、競技者が競技の単一ステージですべてのカスタムカテゴリから問題を受け取ることは極めて稀です。
| 形式 | 1位 | 2位 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 因数分解 | |||
| Factorization (Limited) | |||
| 平方和 | |||
| 連立方程式 | |||
| Non-Linear System of Equations | |||
| 立方根 | |||
| Even Roots | |||
| Odd Roots | |||
| 指数 | |||
| Big Exponents | |||
| 不規則指数 | |||
| Fraction Approximation | |||
| Fractions | |||
| Compound Interest | |||
| GCD & LCM | |||
| モッド | |||
| Next Primes | |||
| Permutations and Combinations | |||
| 2004年MCWC | |||
| 2006 MCWC | |||
| 2008 MCWC | |||
| 2010 MCWC | |||
| 2012 MCWC | 2014 MCWC | ||
| 2016 MCWC | |||
| 2018 MCWC | |||
| 2022 MCWC | |||
| 2024 MCWC | |||
| A*B*C | |||
| 加算/除算 | 加算/乗算 | ||
| 加算/根 | |||
| 除算/乗算 | |||
| 除算/開平 | |||
| 乗算/開平 |
| カテゴリー | 複合演算 | 標準 | 複雑 |
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
以下のリーダーボードは、暗算世界選手権における標準課題のトップパフォーマンスを単に反映したものです。
加算リーダーボード
木村 悠希(日本)33(2016年)
小野 哲也(日本)32(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)31(2016年)
比嘉 直太(日本)31(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)30(2018年)
乗算リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)25(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)21(2022年)
伊勢田 智大(日本)20(2018年)
サミュエル・エンゲル(アメリカ)19(2022年)
イ・ジョンヒ(韓国)18(2016年)
平方根リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)82(2024年)
アーリアン・シュクラ(インド)74(2022年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)61(2024年)
カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア)47(2022年)
グランス・タッカー(インド)44(2022年)
カレンダー日付リーダーボード
アーリアン・シュクラ(インド)100(2024年)
アクシタ・シャー(インド)80(2022年)
マルク・サンツ(スペイン)71(2018年)
ゲオルギ・ゲオルギエフ(ブルガリア)66(2016年)
マルク・サンツ(スペイン)64(2014年)

