計算リーグ シーズン2 プレーオフ順位表 グループE
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 500 (5-0) | 7.7 |
#2 | ラーフル・ロビン(インド | 245 (3-1) | 17.0 |
#3 | スワナンド・ボア(インド | 218 (3-1) | 23.7 |
#4 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 177 (2-3) | 28.0 |
#5 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | 145 (1-4) | 33.4 |
#6 | ミシュティ・シャー(インド | 115 (0-5) | 36.0 |
計算リーグ シーズン2 プレーオフ順位表 グループF
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アーリアン・シュクラ(インド | 500 (5-0) | 10.5 |
#2 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 339 (4-1) | 16.5 |
#3 | ユレ・コラク(ボスニア・ヘルツェゴビナ | 237 (3-2) | 19.1 |
#4 | サミュエル・エンゲル(米国 | 191 (2-3) | 23.0 |
#5 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 172 (1-4) | 24.5 |
#6 | アキユッタム・ガルグ(インド | 61 (0-5) | 35.8 |
計算リーグ・シーズン2の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権