暗算リーグ シーズン2 プレーオフ順位 グループE
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 500 (5勝0敗) | 7.7 |
| #2 | ラフル・ロビン、インド | 245 (3-1) | 17.0 |
| #3 | スワナンド・ボーレ、インド | 218 (3-1) | 23.7 |
| #4 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 177 (2-3) | 28.0 |
| #5 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 145 (1-4) | 33.4 |
| #6 | ミシュティ・シャー、インド | 115 (0-5) | 36.0 |
暗算リーグ シーズン2 プレーオフ順位 グループF
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 500 (5勝0敗) | 10.5 |
| #2 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 339 (4-1) | 16.5 |
| #3 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 237 (3-2) | 19.1 |
| #4 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 191 (2-3) | 23.0 |
| #5 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 172 (1-4) | 24.5 |
| #6 | アチュッタム・ガーグ、インド | 61 (0-5) | 35.8 |
計算リーグ シーズン2 競技者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

