計算リーグ シーズン2 最終結果
| ランキング | 競技者 | 勝利数 | 1試合あたりのポイント、レギュラーシーズン | 1試合あたりのポイント、プレーオフ | 1試合あたりのポイント、決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 15 | 111.0 | 111.0 | 156.8 |
| #2 | アーリアン・シュクラ、インド | 14 | 96.4 | 94.4 | 152.0 |
| #3 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 12 | 87.8 | 91.0 | 98.8 |
| #4 | ラフル・ロビン、インド | 11 | 89.2 | 90.0 | 87.6 |
| #5 | スワナンド・ボーレ、インド | 7 | 87.2 | 68.0 | 74.0 |
| #6 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 77.6 | 83.6 | 74.4 |
| #7 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 6 | 73.2 | 68.2 | |
| #8 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 5 | 71.0 | 59.4 | |
| #9 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 4 | 65.8 | 66.8 | |
| #10 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 4 | 63.4 | 47.0 | |
| #11 | アチュッタム・ガーグ、インド | 3 | 56.4 | 39.6 | |
| #12 | ミシュティ・シャー、インド | 3 | 50.8 | 51.6 | |
| #13 | ジョバンニ・スカンビア、イタリア | 2 | 45 | ||
| #14 | ヴィール・バギ、インド | 2 | 54 | ||
| #15 | ラディカ・マヘシュワリ、インド | 2 | 45.4 | ||
| #16 | ヴァンダン・ニャティ、インド | 2 | 43 | ||
| #17 | 猪川 真子、日本 | 2 | 57 | ||
| #18 | スダンシュ・バティア、インド | 1 | 41.5 | ||
| #19 | ボリス・クアック、フランス | 1 | 40.6 | ||
| #20 | ニキル・ガーグ、インド | 1 | 53.8 | ||
| #21 | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ | 0 | 30.0 | ||
| #22 | シディ・アドラーカ、インド | 0 | 35.8 | ||
| #23 | 松田 紗英、日本 | 0 | 28.4 | ||
| #24 | ティヤ・チャンダニ、インド | 0 | 28.6 | ||
計算リーグ シーズン2 競技者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

