計算リーグ シーズン3 順位表 グループA
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アーリアン・シュクラ(インド | 0 (0-0) | |
#2 | アルチ・ガルグ(インド | 0 (0-0) | |
#3 | アルシカ・グプタ(インド | 0 (0-0) | |
#4 | 小達 楓(日本 | 0 (0-0) | |
#5 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 0 (0-0) |
計算リーグ シーズン3 順位表 グループB
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | ジョバンニ・スカンビア(イタリア | 0 (0-0) | |
#2 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 0 (0-0) | |
#3 | 猪川真子(日本 | 0 (0-0) | |
#4 | サミュエル・ストリポリ(イタリア | 0 (0-0) | |
#5 | トーマス・オルシ(アルゼンチン | 0 (0-0) |
計算リーグ シーズン3 順位表 グループC
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アガミャ・ダディヒッチ(インド | 0 (0-0) | |
#2 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 0 (0-0) | |
#3 | ルーカス・エイブラムス(英国 | 0 (0-0) | |
#4 | パース・ガルグ(インド | 0 (0-0) | |
#5 | ラーフル・ロビン(インド | 0 (0-0) |
計算リーグ シーズン3 順位 グループD
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アビラクシャ・アローラ(インド | 0 (0-0) | |
#2 | ボリス・クアック(フランス | 0 (0-0) | |
#3 | サミュエル・エンゲル(米国 | 0 (0-0) | |
#4 | シャクティ・クマール(インド | 0 (0-0) | |
#5 | バンダン・ニャティ(インド | 0 (0-0) |
計算リーグ シーズン3 順位 グループE
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アキユッタム・ガルグ(インド | 0 (0-0) | |
#2 | ジョナサン・ソビエスキー(米国 | 0 (0-0) | |
#3 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | 0 (0-0) | |
#4 | ルーナク・チャクラボルティ(インド | 0 (0-0) | |
#5 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 0 (0-0) |
計算リーグ・シーズン2の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権