計算リーグ結果
計算リーグ シーズン3 順位 グループA
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 400 (4-0) | 4.6 |
| #2 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 235 (3勝1敗) | 18.6 |
| #3 | 小太刀 楓、日本 | 134 (1勝2敗1分) | 24.2 |
| #4 | アルシカ・グプタ、インド | 133 (1勝2敗1分) | 21.9 |
| #5 | アルチ・ガーグ、インド | 98 (0勝4敗) | 26.8 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループB
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 393 (4勝0敗) | 6.5 |
| #2 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | 271 (3勝1敗) | 12.4 |
| #3 | 猪川 真子、日本 | 174 (2勝2敗) | 18.2 |
| #4 | ジョバンニ・スカンビア、イタリア | 123 (1-3) | 25.8 |
| #5 | サミュエル・ストリポリ、イタリア | 39 (0-4) | 31.3 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループC
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ラフル・ロビン、インド | 397 (4-0) | 9.8 |
| #2 | ルーカス・エイブラムス、英国 | 199 (2-1-1) | 22.8 |
| #3 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 158 (1-2-1) | 21.0 |
| #4 | パース・ガーグ、インド | 142 (1-2-1) | 23.0 |
| #5 | アガミヤ・ダディッチ、インド | 104 (0-3-1) | 28.0 |
計算リーグ シーズン3 順位表 グループD
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 322 (4-0) | 14.0 |
| #2 | アビラクシャ・アローラ、インド | 295 (3-1) | 15.2 |
| #3 | シャクティ・クマール、インド | 197 (2-2) | 21.2 |
| #4 | ボリス・クアック、フランス | 105 (0-3-1) | 27.8 |
| #5 | ヴァンダン・ニャティ、インド | 81 (0-3-1) | 31.6 |
計算リーグ シーズン3 順位表 グループE
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 400 (4-0) | 4.0 |
| #2 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 256 (3-1) | 15.1 |
| #3 | アチュッタム・ガーグ、インド | 197 (2-2) | 16.1 |
| #4 | ジョナサン・ソビエスキー、アメリカ | 75 (0-3-1) | 30.2 |
| #5 | ロウナック・チャクラボルティ、インド | 72 (0-3-1) | 39.6 |
計算リーグ シーズン3 出場者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

