計算リーグ結果
計算リーグ シーズン3 順位表 グループA
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 400 (4-0) | 4.6 | 
| #2 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 235 (3-1) | 18.6 | 
| #3 | 小達 楓(日本 | 134 (1-2-1) | 24.2 | 
| #4 | アルシカ・グプタ(インド | 133 (1-2-1) | 21.9 | 
| #5 | アルチ・ガルグ(インド | 98 (0-4) | 26.8 | 
計算リーグ シーズン3 順位表 グループB
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 393 (4-0) | 6.5 | 
| #2 | トーマス・オルシ(アルゼンチン | 271 (3-1) | 12.4 | 
| #3 | 猪川真子(日本 | 174 (2-2) | 18.2 | 
| #4 | ジョバンニ・スカンビア(イタリア | 123 (1-3) | 25.8 | 
| #5 | サミュエル・ストリポリ(イタリア | 39 (0-4) | 31.3 | 
計算リーグ シーズン3 順位表 グループC
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | ラーフル・ロビン(インド | 397 (4-0) | 9.8 | 
| #2 | ルーカス・エイブラムス(英国 | 199 (2-1-1) | 22.8 | 
| #3 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 158 (1-2-1) | 21.0 | 
| #4 | パース・ガルグ(インド | 142 (1-2-1) | 23.0 | 
| #5 | アガミャ・ダディヒッチ(インド | 104 (0-3-1) | 28.0 | 
計算リーグ シーズン3 順位 グループD
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | サミュエル・エンゲル(米国 | 322 (4-0) | 14.0 | 
| #2 | アビラクシャ・アローラ(インド | 295 (3-1) | 15.2 | 
| #3 | シャクティ・クマール(インド | 197 (2-2) | 21.2 | 
| #4 | ボリス・クアック(フランス | 105 (0-3-1) | 27.8 | 
| #5 | バンダン・ニャティ(インド | 81 (0-3-1) | 31.6 | 
計算リーグ シーズン3 順位 グループE
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア | 
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 400 (4-0) | 4.0 | 
| #2 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | 256 (3-1) | 15.1 | 
| #3 | アキユッタム・ガルグ(インド | 197 (2-2) | 16.1 | 
| #4 | ジョナサン・ソビエスキー(米国 | 75 (0-3-1) | 30.2 | 
| #5 | ルーナク・チャクラボルティ(インド | 72 (0-3-1) | 39.6 | 
計算リーグ・シーズン3の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権

