Calculation League Playoff Results
Calculation League Season 3 Standings Group 1
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アキユッタム・ガルグ(インド | ||
#2 | 小達 楓(日本 | ||
#3 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | ||
#4 | 猪川真子(日本 | ||
#5 | ラーフル・ロビン(インド |
Calculation League Season 3 Standings Group 2
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | ||
#2 | マルク・ジョルネ・サンス(スペイン | ||
#3 | サミュエル・エンゲル(米国 | ||
#4 | シャクティ・クマール(インド | ||
#5 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ |
Calculation League Season 3 Standings Group 3
ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
---|---|---|---|
#1 | アーリアン・シュクラ(インド | ||
#2 | アビラクシャ・アローラ(インド | ||
#3 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | ||
#4 | ルーカス・エイブラムス(英国 | ||
#5 | トーマス・オルシ(アルゼンチン |
計算リーグ・シーズン3の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権