計算リーグ プレーオフ結果
計算リーグ シーズン3 順位 グループ1
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ(ブルガリア | 382 (4勝0敗) | 12.0 |
| #2 | ラーフル・ロビン(インド | 292 (3-1) | 21.6 |
| #3 | 小達 楓(日本 | 127 (1-2-1) | 47.9 |
| #4 | 猪川真子(日本 | 104 (0勝-2敗-2分) | 45.0 |
| #5 | アキユッタム・ガルグ(インド | 95 (0勝-3敗-1分) | 40.3 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループ2
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルース(ドイツ | 400 (4-0) | 8.0 |
| #2 | サミュエル・エンゲル*、アメリカ合衆国 | 199 (2-2) | 21.8 |
| #3 | マルク・ジョルネ・サンツ*、スペイン | 197 (3-1) | 29.3 |
| #4 | シャクティ・クマール(インド | 131 (1-3) | 27.5 |
| #5 | ドメニコ・マンクーゾ(イタリア | 73 (0-4) | 40.1 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループ3
| ランキング | コンペティター | 得点(記録) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ(インド | 385 (4勝0敗) | 14.8 |
| #2 | アビラクシャ・アローラ(インド | 224 (3-1) | 24.3 |
| #3 | カミル・コトヴィッチ(ポーランド | 182 (2-2) | 48.7 |
| #4 | トーマス・オルシ(アルゼンチン | 167 (1-3) | 28.5 |
| #5 | ルーカス・エイブラムス(英国 | 42 (0勝4敗) | 61.2 |
計算リーグ・シーズン3の出場選手情報:
MCWC -- メンタル・コンピュレーション・ワールドカップ
MSO--マインド・スポーツ・オリンピックの暗算競技
JMCWC -- ジュニアメンタル計算世界選手権

