計算リーグ プレーオフ結果
計算リーグ シーズン3 順位 グループ1
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 382 (4勝0敗) | 12.0 |
| #2 | ラフル・ロビン、インド | 292 (3勝1敗) | 21.6 |
| #3 | 小太刀 楓、日本 | 127 (1勝2敗1分) | 47.9 |
| #4 | 猪川 真子、日本 | 104 (0勝2敗2分) | 45.0 |
| #5 | アチュッタム・ガーグ、インド | 95 (0勝3敗1分) | 40.3 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループ2
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ヴェンツェル・グルス、ドイツ | 400 (4-0) | 8.0 |
| #2 | サミュエル・エンゲル*、アメリカ | 199 (2勝2敗) | 21.8 |
| #3 | マルク・ジョルネット・サンツ*、スペイン | 197 (3-1) | 29.3 |
| #4 | シャクティ・クマール、インド | 131 (1-3) | 27.5 |
| #5 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 73 (0-4) | 40.1 |
計算リーグ シーズン3 順位 グループ3
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 385 (4-0) | 14.8 |
| #2 | アビラクシャ・アローラ、インド | 224 (3-1) | 24.3 |
| #3 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 182 (2-2) | 48.7 |
| #4 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | 167 (1-3) | 28.5 |
| #5 | ルーカス・エイブラムス、英国 | 42 (0-4) | 61.2 |
計算リーグ シーズン3 出場者情報:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

