計算リーグ結果
Calculation League Season 4 Standings Group A
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | カロヤン・ゲシェフ、ブルガリア | 494 (5-0) | 7.8 |
| #2 | アビラクシャ・アローラ、インド | 340 (4-1) | 14.3 |
| #3 | アルチ・ガーグ、インド | 183 (1-2-2) | 23.3 |
| #4 | 猪川 真子、日本 | 175 (1-3-1) | 20.8 |
| #5 | カミル・コトヴィッチ、ポーランド | 167 (1-3-1) | 20.8 |
| #6 | 小太刀 楓、日本 | 141 (0-3-2) | 23.7 |
Calculation League Season 4 Standings Group B
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | アーリアン・シュクラ、インド | 486 (5-0) | 7.0 |
| #2 | トーマス・オルシ、アルゼンチン | 332 (3-1-1) | 14.3 |
| #3 | シャクティ・クマール、インド | 291 (3-1-1) | 17.0 |
| #4 | ルーカス・エイブラムス、英国 | 172 (1-3-1) | 22.0 |
| #5 | ジョバンニ・スカンビア、イタリア | 167 (1-3-1) | 23.1 |
| #6 | Ufuoma Asarhasa, Nigeria | 52 (0-5) | 53.6 |
Calculation League Season 4 Standings Group C
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ラフル・ロビン、インド | 460 (5-0) | 10.2 |
| #2 | マルク・ジョルネット・サンツ、スペイン | 394 (4-1) | 12.5 |
| #3 | アルシカ・グプタ、インド | 243 (2-2-1) | 17.4 |
| #4 | ミシュティ・シャー、インド | 158 (0-2-3) | 25.0 |
| #5 | ロウナック・チャクラボルティ、インド | 126 (1-3-1) | 32.1 |
| #6 | サミュエル・ストリポリ、イタリア | 119 (0-4-1) | 32.9 |
Calculation League Season 4 Standings Group D
| ランキング | 競技者 | ポイント(戦績) | 秒/スコア |
|---|---|---|---|
| #1 | ユレ・コラック、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 373 (4-1) | 14.7 |
| #2 | サミュエル・エンゲル、アメリカ | 365 (4-0-1) | 14.8 |
| #3 | アチュッタム・ガーグ、インド | 312 (3-2) | 16.3 |
| #4 | ドメニコ・マンクーゾ、イタリア | 247 (2-2-1) | 22.5 |
| #5 | ボリス・クアック、フランス | 157 (1-4) | 31.2 |
| #6 | Sara Chandani, India | 46 (0-5) | 43.7 |
Calculation League Season 4 Competitor Information:
MCWC —- 暗算世界大会
MSO —- マインドスポーツオリンピアード 暗算競技
JMCWC —- ジュニア暗算世界選手権

